Size Chart
Women's Standard Sizing (Inches)
| UK Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) | EU Size |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 - 33 | 25 - 26 | 34 - 35 | 36 |
| 10 | 34 - 35 | 27 - 28 | 36 - 37 | 38 |
| 12 | 36 - 37 | 29 - 30 | 38 - 39 | 40 |
| 14 | 38 - 39 | 31 - 32 | 40 - 41 | 42 |
| 16 | 40 - 41 | 33 - 34 | 42 - 43 | 44 |
| 18 | 42 - 43 | 35 - 36 | 44 - 45 | 46 |
Men's Standard Sizing (Inches)
| Alpha Size | UK Chest Size | To Fit Chest (Inches) | To Fit Waist (Inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 32 - 34 | 28 - 30 |
| S | 36 | 34 - 37 | 30 - 32 |
| M | 38 - 40 | 37 - 40 | 32 - 34 |
| L | 40 - 42 | 40 - 43 | 34 - 36 |
| XL | 42 - 44 | 43 - 46 | 36 - 38 |
| XXL | 44 - 46 | 46 - 49 | 38 - 40 |
Children's Sizing (Based on Age/Height)
| Age (Years) | Height (Inches) | Height (CM) | To Fit Chest (Inches) |
|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 38.5 - 40.9 | 98 - 104 | 21.0 - 22.0 |
| 5 - 6 | 43.3 - 45.7 | 110 - 116 | 23.0 - 23.6 |
| 7 - 8 | 48.0 - 50.4 | 122 - 128 | 25.2 - 26.0 |
| 9 - 10 | 52.8 - 55.0 | 134 - 140 | 27.0 - 28.0 |
| 11 - 12 | 57.5 - 60.0 | 146 - 152 | 29.0 - 30.5 |